您好!湖南标榜新材料有限公司官网
栏目分类
技术服务
138-7497-6961
大气环境被分为6类大气腐蚀性级别: C1非常低的腐蚀性、C2 低的腐蚀性、C3 中等的腐蚀性、C4 高的腐蚀、C5 很高的腐蚀性、CX 极端的腐蚀性。
注:CX 涵盖了不同的极端环境。一个特定的极端环境是由ISO 12944-9所涵盖的离岸环境。其它的极端环境没有包含在ISO 12944的这部分中。
大气环境腐蚀性分类和典型环境案例 | ||||||
腐蚀性级别 | 单位面积上质量和厚度损失(经第一年暴露后) | 温性气候下的典型环境案例(仅供参考) | ||||
底碳钢 | 锌 | 外部 | 内部 | |||
质量损失 | 厚度损失 | 质量损失 | 厚度损失 | |||
/g·m2 | /um | /g·m2 | /um | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加热的建筑物内部,空气洁净,如办公室、商店、学校和宾馆等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大气,大部分是乡村地带 | 冷凝有可能发生的未加热的建筑(如库房、体育馆等) |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工业大气,中等的二氧化硫污染以及低盐度沿海区域 | 高温度和有些空气污染的生产厂房内,如食品加工厂、洗衣厂、酒厂、乳制品工厂等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含盐度的工业区和沿海区域 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高湿度和恶劣天气的工业区域和高盐度的沿海区域 | 冷凝和高污染持续发生和存在的建筑和区域 |
CX极端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 | 具有极高湿度和侵蚀性大气的工业区域 |
注:定义腐蚀性级别所使用的损失值与ISO9223中给出的是相同的。 |